公共交通工具
| 西鐵天水圍站轉輕鐵 | |
|---|---|
| 輕鐵路線 | 濕地公園站下車 |
| 705 / 706 | 天水圍循環線,於濕地公園站下車。 (於西鐵天水圍站轉乘輕鐵列車) |
| 經濕地公園路的巴士路線 | ||
|---|---|---|
| 巴士路線 | 起點 - 終點 | |
| 264M | 天恩邨 ↔ 青衣機鐵站 | |
| 276B | 天富邨 ↔ 彩園 | |
| 967 | 天恩邨 ↔ 金鐘 (西) 巴士總站 | |
| 往天恆邨巴士總站的巴士路線 (在天恆邨巴士總站下車後步行十五分鐘至香港濕地公園) |
||
|---|---|---|
| 巴士路線 | 起點 - 終點 | |
| K73 | 天恆邨 ↔ 元朗西 (循環線) | |
| K76 | 天恆邨 ↔ 天水圍西鐵站 | |
| 265B | 天恆邨 ↔ 旺角柏景灣 | |
| 265M | 天恆邨 ↔ 麗瑤邨 | |
| 276A | 天恆邨 ↔ 上水太平邨 | |
| 往天水圍市中心的巴士路線 (於天水圍市中心下車後乘搭計程車或輕鐵前往香港濕地公園) |
||
|---|---|---|
| 巴士路線 | 前往地點 | |
| E34 | 天水圍市中心 ↔ 機場(地面運輸中心) | |
| 269B | 天水圍市中心 ↔ 紅磡碼頭 | |
| 269M | 天水圍市中心 ↔ 祖堯邨 | |
| 269C | 天水圍市中心 ↔ 觀塘碼頭 | |
| 969 | 天水圍市中心 ↔ 銅鑼灣摩頓台 | |
停車場
| 私家車 | 收費(港幣) |
|---|---|
| 36 個私家車泊車位(只在公園開放日子使用) | 每小時 8 元 |
鄰近香港濕地公園的公用停車場
按此下載停車場位置圖 (PDF 格式, 請以Adobe Reader)開啟。
| 停車場 | 查詢電話 |
|---|---|
| 天恆邨停車場 | 2448 2086 |
| 天逸邨停車場 | 2486 1101 |
| 俊宏軒停車場 | 3401 8268 |
免費停泊單車
40個停泊處,只在公園開放日子使用。